
에너지 제어 장비
전력 모니터링 장치 :
F-MPC 웹 스포츠 무료
유형 및 등급
일반 사양
항목 | 사양 | |
---|---|---|
제어 전력 | AC 100 ~ 240V 밸런스 (AC85 ~ 264V) | |
등급 주파수 | 50/60 (47 ~ 63) HZ | |
전력 소비 | 정상 상태 : 5 w 이하 | |
누설 전류 | 0.75 MA 이하 | |
Inrush current | 40 A 이하 | |
정격 충동 견해 전압 | 2.5kv IEC61010-1 | |
설치 (과전압) 카테고리 | II IEC61010-1 | |
정전 백업 | 리튬 1 차 배터리 (배터리 교체 수명 수명 : 5 년 (평균 온도 25ºC)) | |
주변 온도 작동 | -10 ~ +55ºC 평균 35ºC 이하 (DEW 응축 없음) | |
저장 온도 범위 | -20 ~ +70ºC (DEW 응축 없음) | |
습도 범위 | 85% 이하 (40ºC) | |
배출 | 터미널 전압 | 0.15 ~ 0.5 MHz : 79/66dB : |
0.5 ~ 30 MHz : 73/60dB − (Q-Peak/Ave 찾고 | ||
표준 JIS C 1806-1 | ||
방사선 전자기장 | 30 ~ 230 MHz : 40dB − (Q-Peak, 10m | |
230 ~ 1000 MHz : 47dB − (Q-Peak, 10m | ||
표준 JIS C 1806-1 | ||
유전체 강도 및 단열 저항 | 다른 회로의 제어 전원 터미널과 다른 회로의 터미널 사이 또는 접지에 대한 터미널 사이 : AC2500 VRMS 1 min./10 MΩ 이상 (500 V DC Megger) | |
진동 | 19.6 m/s2, 16.7 Hz, 30 분 동안 x, y, z의 각 방향 | |
충격 | 294m/s2, 3 방향, 각각 3 배 | |
장착 방법 | DIN 레일 또는 M4 나사 (나사 조임 토크 장착 영역 : 0.8 nm, 배선 영역 : 0.5 nm) | |
질량 | 250 g (배터리 포함) |
함수 사양
항목 | 사양 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
커뮤니케이션 | 이더넷 10/100Base-T |
웹 서버 | ・ IP 주소와 같은 다양한 매개 변수를 설정하는 기능 ・ 전력 모니터링 화면 디스플레이 |
|
FTP Server | 축적 된 데이터는 CSV 파일 형식으로 전송 | |||
게이트웨이 (TCP) | 이더넷 -RS -485 통신 변환 기능 | |||
시간 설정 (TCP) | 기능 지정된 컴퓨터와 동기화하도록 내부 클록을 자동으로 설정하도록 함수 | |||
RS-485 | F-MPC NET 프로토콜 | 최대 31 대의 F-MPC 제품 범주를 전달할 수 있습니다 | ||
데이터 축적 | 클럭 | 주기적 축적을위한 클럭 함수 | 정전 용 배터리 백업 (25ºC에서 1 년의 총 정전 시간) | |
축적 미디어 | 내부 비 휘발성 메모리 | |||
데이터 포인트 수 | 256 포인트 최대 | 128 포인트 최대 | 최대 256 포인트의 두 모드. 또는 최대 128 포인트. (최대 10 점의 계산 설정 포함 (가상 측정 지점)) |
|
일일 보고서 (1 시간 사이클) | 40 일 | 70 일 | ・ 최대 포인트에 대한 모드 설정에 따라 사용 가능한 데이터 축적 항에 따라 변경 ・ 전체가 가장 오래된 데이터를 덮어 씁니다 ・ 각각 연간, 월별 및 일일 보고서에 대한 개별주기의 기록 |
|
월간 보고서 (1 일주기) | 13 개월 | 25 개월 | ||
연례 보고서 (1 개월 사이클) | 2 년 | 3 년 |
화면 사양 모니터링
모니터링 화면 | 사양 | 비고 |
---|---|---|
적분 전기 에너지 | 그래프의 전기 에너지, 월별 및 일일 보고서의 모니터링 데이터를 표시 | 누적 데이터의 전기 에너지를 표시 |
트렌드 (주 1) | 아날로그 측정 값의 2 시간, 4 시간, 24 시간 및 5 일의 추세 그래프를 표시 | 누적 된 데이터의 전류, 전압 등의 아날로그 측정 값을 표시 |
요구 | 수요 모니터링 결과의 최대 두 지점을 표시 수요 발생에 따라 이메일을 보낼 수 있습니다 (이메일 보내기 위해 이메일 서버가 별도로 필요합니다) |
수요 모니터링 품목에 대해 누적 된 데이터의 전기 에너지에서 두 개의 점을 선택할 수 있습니다 |
파워 팩터 (주 1) |
전력 계수의 2 시간, 4 시간, 24 시간 및 5 일의 트렌드 그래프를 표시 | 누적 데이터의 전력 계수 측정 값을 표시 |
경고 로그 | 최대 30 개의 경고 로그를 표시 경고 생성에 따라 이메일을 보낼 수 있습니다 (이메일 보내기 위해 이메일 서버가 별도로 필요합니다) |
경고의 내용은 설정 유틸리티에서 설정 한 경고 설정의 모니터링 결과입니다 (최대 40 개의 설정으로 경고를 설정할 수 있음) 장치가 다시 시작되면 경고 로그가 지워집니다. |
연간, 월별 및 일일 보고서 | 전기 에너지의 연간, 월별 및 일일 보고서를 표시합니다. | 누적 데이터의 전기 에너지를 표시 |
그룹 | 스택 막대 그래프 및 파이 그래프를 통해 그룹으로 분류 된 적분 전기 에너지 비교를위한 디스플레이 | 누적 데이터의 전기 에너지를 표시 그룹은 설정 유틸리티에 따라 분류됩니다. |
측정 값 | 목록에 각 회로의 측정 값을 표시 | 표시 가능한 측정 값은 누적 된 데이터에 저장된 측정 항목입니다 측정 값의 디스플레이 업데이트주기는 약입니다. 30 초 |
시간 보정 | 장치의 내부 시계를 수정 |
(노트 1)
트렌드 및 전력 계수 표시
장치가 다시 시작되면 트렌드 그래프의 표시된 데이터가 지워집니다. 또한 표시 가능한 시간 범위가 초과되면 가장 오래된 데이터가 삭제됩니다.
2 시간 : 지난 2 시간의 데이터를 30 초 만에 표시합니다. 사이클 (30 초 × 240 사이클)
4 시간 : 1 분 안에 지난 4 시간의 데이터를 표시합니다. 사이클 (1 분 × 240 사이클)
24 시간 : 6 분 안에 지난 24 시간의 데이터를 표시합니다. 사이클 (6 분 × 240 사이클)
5 일 : 30 분 안에 지난 5 일의 데이터를 표시합니다. 사이클 (30 분 × 240 사이클)