
컨트롤
Pushbuttons, 인쇄 된 보드를위한 파일럿 조명 :
AH16P, AH16P-2 및 AH22P 와이즈 스포츠 토토
유형 및 등급
등급/사양 (실내 사용)
연락처 등급
기존의 자유 공기 열 전류 (정격 열 전류) ith [a] |
AC | DC | 노트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 작동 전압 [V] | 정격 작동 전류 [A] | 정격 작동 전압 [V] | 정격 작동 전류 [A] | ||||
AC-13 (유도 부하) | AC12 (저항 부하) | AC-13 (유도 부하) | AC12 (저항 부하) | ||||
5 | 110 | 10 | 1.5 | 24 | 0.7* | 1.0 | NECA C4521 (2002)는 테스트로 사용됩니다 정격 작동 전류 기준 *T0.95 = 21ms |
220 | 0.7 | 1.0 | 110 | 0.15* | 0.2 |
사양
항목 | AH16P, AH16P-2, AH22P 유형 | |
---|---|---|
정격 절연 전압 | AC/DC250V | |
주변 온도 (패널 내부) | -10 ~ +70 ° C (파일럿 라이트, -10 ~ +55 ° C, 키 테일, -10 ~ +60 °) | |
단열성 저항 | 100 MΩ 이상 | |
유전체 견딜 전압 |
(라이브 섹션과지면 사이) | 2000 v AC, 1 분 |
(다른 전극 사이의 라이브 섹션 사이) | 1500 v AC, 1 분 (램프와 연락처 사이) | |
진동 | 공명 테스트 : 10-55 Hz, 이중 진폭 0.1 mm 일정한 진동 내구성 테스트 : 16.7Hz, 이중 진폭 3 mm |
|
충격 | 오작동 : 100 m/s2, 내구성 : 500 m/s2 | |
상대 습도 | 45 ~ 85% RH (-5 ~ +40 ℃), 응축 또는 착빙이없는 | |
내구성 | 기계식 | 1 백만 (푸시 버튼 스위치) 250,000 (대체 푸시 버튼 스위치, 레버 유형, 링형, 선택기 스위치) 100,000 (푸시 로크 유형) 키 삽입/제거 (10,000+) |
전기 | 100,000 (AC220V 0.7A) | |
스위칭 주파수 | 1200 운영/시간 (40% 용량) | |
보호 구조 | IP65 (먼지 방지, 제트 방지) | |
터미널 | 인쇄 보드 터미널 |
램프의 전류 또는 전압 소비
정격 작동 전압 [V] | 전류 또는 전압 소비 | |
---|---|---|
LED <높은 밝기 LED 조명 모델“Pikari-kun”> |
백열 램프 | |
DC | AC/DC | |
5 | 7MA 최고 (y ; 28ma 찾고 | 0.45W − (6V 찾고 |
6 | 7MA 최고 (y ; 28ma 찾고 | - |
12 | 7MA | 0.55W 가장지 (14V 찾고 |
24 | 7MA | 0.55W − (28V 찾고 |