
LV 배포 DC 응용 프로그램 용 G-Twin 스포츠 토토 사이트 추천
유형 및 등급
유형 및 사양
Ampere-Frame | 400 | 630 | 800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타입 | BW400RAG*1 | BW630RAG*1 | BW800RAG*1 | |||||
극/요소 | 3P3E | 4P4E | 3P3E | 4P4E | 3P3E | 4P4E | ||
정격 절연 전압 UI 〔DC V〕 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||
정격 충동 견해 전압 uimp 〔kv〕 | 8 | |||||||
정격 전류 〔a〕 | 250,300,350,400 | 500,600,630 | 700,800 | |||||
정격 파손 용량 〔ICU/ICS〕 | IEC/EN/JIS | DC1000V | - | 5/5 | - | 5/5 | - | 5/5 |
DC750V | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | ||
트립 장치 | 열중 자성 | |||||||
타입 (비 자극 트립) | BW400RAS*1 | BW630RAS*1 | BW800RAS*1 | |||||
치수, mm ![]() |
a | 140 | 185 | 210 | 280 | 210 | 280 | |
b | 257 | 275 | 275 | |||||
c | 103 | 103 | 103 | |||||
d | 146 | 146 | 146 |
*1 설치 방법에 따라 유형의 꼬리 끝에 "C8, C9, D8, Ord9"를 지정하십시오..