지속 가능성
스포츠 토토 배당률 보기 관련 데이터
풀 타임 스포츠 토토 배당률 보기 수
(People)
스코프 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통합 |
남성
|
21,024 | 20,822 | 20,301 | 20,455 | 20,548 | |||
여성 | 6,936 | 6,771 | 6,456 | 6,668 | 6,777 | ||||
(여성 비율) | (24.8%) | (24.5%) | (24.1%) | (24.6%) | (24.8%) | ||||
Total | 27,960 | 27,593 | 26,757 | 27,123 | 27,352 | ||||
비 정리 |
남성
|
10,618 | 10,597 | 10,666 | 10,624 | 10,688 | |||
여성 | 1,453 | 1,473 | 1,499 | 1,532 | 1,571 | ||||
(여성 비율) | (12.0%) | (12.2%) | (12.3%) | (12.6%) | (12.8%) | ||||
Total | 12,071 | 12,070 | 12,165 | 12,156 | 12,259 | ||||
통합 번호 대 비율 | 43% | 44% | 45% | 45% | 45% | ||||
스포츠 토토 배당률 보기 및 회사와 동일한 HR 시스템을 채택하는 통합 자회사. |
남성
|
11,860 | 11,873 | 11,912 | 11,871 | 11,846 | |||
여성 | 1,773 | 1,810 | 1,835 | 1,864 | 1,894 | ||||
(여성 비율) | (13.0%) | (13.2%) | (13.3%) | (13.6%) | (13.8%) | ||||
Total | 13,633 | 13,683 | 13,747 | 13,735 | 13,740 | ||||
통합 번호 대 비율 | 49% | 50% | 51% | 51% | 50% | ||||
스포츠 토토 배당률 보기 및 Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd. |
남성
|
11,411 | 11,414 | 11,463 | 11,417 | 11,437 | |||
여성 | 1,599 | 1,635 | 1,656 | 1,689 | 1,722 | ||||
(여성 비율) | (12.3%) | (12.5%) | (12.6%) | (12.9%) | (13.1%) | ||||
Total | 13,010 | 13,049 | 13,119 | 13,106 | 13,159 | ||||
통합 번호 대 비율 | 47% | 47% | 49% | 48% | 48% |
고용
지역별 풀 타임 스포츠 토토 배당률 보기 및 비 전제 스포츠 토토 배당률 보기 수
(People)
스코프 | 항목 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통합 | 일본 | 풀 타임 | 17,681 | 17,647 | 17,493 | 17,392 | 17,340 | ||
비 전구 | 5,890 | 5,402 | 5,729 | 6,222 | 5,873 | ||||
Total | 23,571 | 23,049 | 23,222 | 23,614 | 23,213 | ||||
해외 | 풀 타임 | 10,279 | 9,946 | 9,264 | 9,731 | 9,985 | |||
비 전구 | 343 | 497 | 812 | 764 | 704 | ||||
Total | 10,622 | 10,443 | 10,076 | 10,495 | 10,689 | ||||
Total | 풀 타임 | 27,960 | 27,593 | 26,757 | 27,123 | 27,325 | |||
비 전구 | 6,233 | 5,899 | 6,541 | 6,986 | 6,577 | ||||
Total | 34,193 | 33,492 | 33,298 | 34,109 | 33,902 |
평균 연령 및 서비스 연도
스코프 | 항목 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 정리 | 평균 연령 (연도) | 남성 | 45.0 | 45.0 | 45.1 | 45.5 | 45.6 | ||
여성 | 42.8 | 43.2 | 42.9 | 44.1 | 43.9 | ||||
평균 서비스 연도 | 남성 | 20.9 | 20.8 | 20.0 | 21.3 | 21.4 | |||
여성 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 20.3 | 20.1 |
일본의 채용 결과
(People)
스코프 | 항목 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배당률 보기 및 회사와 동일한 HR 시스템을 채택하는 통합 자회사. | 정기 모집 : 대학 및 기술 대학 졸업생 | 남성 | 210 | 207 | 205 | 201 | 219 | ||
여성 | 59 | 52 | 53 | 53 | 57 | ||||
(여성 비율) | (21.9 %) | (20.1 %) | (20.5 %) | (20.9 %) | (20.7%) | ||||
Total | 269 | 259 | 258 | 254 | 276 | ||||
정기 채용 : 고등학교 졸업생 | 남성 | 87 | 74 | 64 | 63 | 78 | |||
여성 | 8 | 11 | 14 | 7 | 14 | ||||
(여성 비율) | (8.4 %) | (12.9 %) | (17.9 %) | (10.0 %) | (15.2%) | ||||
Total | 95 | 85 | 78 | 70 | 92 | ||||
Total (정기 모집) | 남성 | 297 | 281 | 269 | 264 | 297 | |||
여성 | 67 | 63 | 67 | 60 | 71 | ||||
(여성 비율) | (18.4 %) | (18.3 %) | (19.9 %) | (18.5 %) | (19.3%) | ||||
Total | 364 | 344 | 336 | 324 | 368 | ||||
스포츠 토토 배당률 보기 및 Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd. | 중급 모집 | 남성 | 107 | 82 | 108 | 175 | |||
여성 | 14 | 8 | 8 | 26 | |||||
(여성 비율) | (11.6 %) | (8.9 %) | (6.9 %) | (12.9%) | |||||
Total | 121 | 90 | 116 | 201 | |||||
Total (일반 + 미드 케어 모집) | 남성 | 404 | 363 | 377 | 439 | ||||
여성 | 81 | 71 | 75 | 86 | |||||
(여성 비율) | (16.7 %) | (16.4 %) | (16.6 %) | (16.4%) | |||||
Total | 485 | 434 | 452 | 525 |
정기 채용 : 각 회계 연도 4 월 1 일에 신입 졸업생이 고용되었습니다.
미드 캐리어 모집 : 각 회계 연도 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 미드 케어 고용.
연령 그룹 별 스포츠 토토 배당률 보기
(People)
스코프 | 30보다 낮습니다 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 이상 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배당률 보기 및 회사와 동일한 HR 시스템을 채택하는 통합 자회사. | 남성 | 1,635 | 1,975 | 2,304 | 5,138 | 794 | 11,846 | ||
여성 | 332 | 290 | 396 | 796 | 80 | 1,894 | |||
Total | 1,967 | 2,265 | 2,700 | 5,934 | 874 | 13,740 |
이직/회전율
스코프 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 정리 | 총 이직 (People) | 남성 | 265 | 224 | 260 | 287 | 296 | ||
여성 | 29 | 37 | 44 | 38 | 45 | ||||
Total | 294 | 261 | 304 | 325 | 341 | ||||
퇴직을 제외한 이직 (People) | 남성 | 161 | 131 | 180 | 201 | 218 | |||
여성 | 21 | 27 | 33 | 33 | 33 | ||||
Total | 182 | 158 | 213 | 234 | 251 | ||||
총 이직률 (%) | 2.4% | 2.2% | 2.5% | 2.7% | 2.8% | ||||
퇴직을 제외한 이직 Raio (%) | 1.3% | 1.1% | 1.5% | 1.7% | 1.8% |
다양성과 포함
보조 관리자 또는 더 높은 위치의 성별 구성
(People)
스코프 | 항목 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배당률 보기 및 회사와 동일한 HR 시스템을 채택하는 통합 자회사. | 관리자 또는 더 높은 위치 | 남성 | 2,511 | 2,481 | 2,458 | 2,397 | 2,271 | ||
여성 | 58 | 63 | 72 | 79 | 83 | ||||
(%) | (2.3 %) | (2.5 %) | (2.8 %) | (3.2 %) | (3.5%) | ||||
Total | 2,569 | 2,544 | 2,530 | 2,476 | 2,354 | ||||
보조 관리자 또는 동등한 위치 | 남성 | 3,853 | 3,825 | 3,781 | 3,730 | 3,692 | |||
여성 | 190 | 203 | 223 | 237 | 253 | ||||
(%) | (4.7 %) | (5.0 %) | (5.6 %) | (6.0 %) | (6.4%) | ||||
Total | 4,043 | 4,028 | 4,004 | 3,967 | 3,945 | ||||
보조 관리자 또는 상위 위치 | 남성 | 6,364 | 6,306 | 6,239 | 6,127 | 5,963 | |||
여성 | 248 | 266 | 295 | 316 | 336 | ||||
(%) | (3.8 %) | (4.0 %) | (4.5 %) | (4.9 %) | (5.3%) | ||||
Total | 6,612 | 6,572 | 6,534 | 6,443 | 6,299 |
남성 대 여성의 임금 비율
스코프 | 항목 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 정리 | 모든 근로자 | ‐ | - | - | 66.7% | 68.3% | |||
풀 타임 직원 | - | - | - | 68.8% | 69.8% | ||||
파트 타임/고정 근로자 | - | - | - | 53.8% | 61.6% |
직장에서의 여성 참여 및 발전 촉진에 관한 법의 조항에 근거하여 (2015 년 64 번 법) 여성의 평균 연간 임금과 모든 근로자, 풀 타임 근로자 및 파트 타임/고정 근로자의 평균 연간 임금의 비율로 계산됩니다. 남성과 여성 사이의 임금 격차는 인력 구성의 차이에서 발생하며, 인사 치료 시스템은 성별에 관계없이 동등하고 동일하게 운영되도록 설계되었습니다.
보조 관리자 수 또는 일본 국적 및 중부 지역의 높은 직책
(People)
스코프 | 항목 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배당률 보기 및 회사와 동일한 HR 시스템을 채택하는 통합 자회사. | 관리자 또는 더 높은 위치 | 총 번호 | 2,569 | 2,544 | 2,530 | 2,476 | 2,354 | ||
일본 이외의 국적 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | ||||
(%) | (0.3 %) | (0.4 %) | (0.4 %) | (0.4 %) | (0.4%) | ||||
중급 모집 | 289 | 296 | 306 | 308 | 297 | ||||
(%) | (11.2 %) | (11.6 %) | (12.1 %) | (12.4 %) | (12.6%) | ||||
보조 관리자 또는 동등한 위치 | 총 번호 | 4,043 | 4,028 | 4,004 | 3,967 | 3,945 | |||
일본 이외의 국적 | 24 | 24 | 29 | 27 | 27 | ||||
(%) | (0.6 %) | (0.6 %) | (0.7 %) | (0.7 %) | (0.7%) | ||||
중급 모집 | 733 | 743 | 745 | 734 | 761 | ||||
(%) | (18.1 %) | (18.4 %) | (18.6 %) | (18.5 %) | (19.3%) | ||||
보조 관리자 또는 상위 위치 | 총 번호 | 6,612 | 6,572 | 6,534 | 6,443 | 6,299 | |||
일본 이외의 국적 | 32 | 35 | 38 | 36 | 37 | ||||
(%) | (0.5 %) | (0.5 %) | (0.6 %) | (0.6 %) | (0.6%) | ||||
중급 모집 | 1,022 | 1,039 | 1,051 | 1,042 | 1,058 | ||||
(%) | (15.5 %) | (15.8 %) | (16.1 %) | (16.2 %) | (16.8%) |
장애인의 고용
스코프 | 항목 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배당률 보기 및 회사와 동일한 HR 시스템을 채택하는 통합 자회사. | 장애인 스포츠 토토 배당률 보기 수 | 422 | 427 | 431 | 442 | 457 | |||
장애인 직원의 고용 비율 (%) | 2.88% | 2.92% | 2.95% | 3.02% | 2.95% | ||||
법정 고용률 (%) | 2.20% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.50% |
장애인 스포츠 토토 배당률 보기 수와 장애인 직원의 고용률은 6 월 1 일입니다.
노인 고용
스코프 | 항목 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배당률 보기 및 회사와 동일한 HR 시스템을 채택하는 통합 자회사. | 연장 된 고용을위한 선택적 시스템의 적격 한 직원 | 214 | 285 | 308 | 329 | 352 | |||
시스템을 활용하는 스포츠 토토 배당률 보기
|
173 | 241 | 254 | 270 | 301 | ||||
rate | 80.8% | 84.6% | 82.5% | 82.1% | 85.5% | ||||
60 세 이상의 스포츠 토토 배당률 보기 | 898 | 963 | 1,016 | 1,030 | 1,142 |
인적 자원 개발
스코프 | 항목 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배당률 보기 및Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd. | 스포츠 토토 배당률 보기 당 평균 교육 및 교육 시간 (시간) | - | - | - | 30.6 | 31.7 | |||
스포츠 토토 배당률 보기 교육 및 훈련의 총 비용 (수백만 엔) | - | - | - | 1,761 | 1,878 |
일과 삶의 균형
연간 유급 휴가 일의 평균 수 및 비율/평균 초과 근무 시간
스코프 | 항목 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배당률 보기 및 회사와 동일한 HR 시스템을 채택하는 통합 자회사. | 연간 평균 유급 휴가 일수 수 (일) | 16.5 | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 18.1 | |||
연간 유급 휴가 일의 평균 비율 (%) | 68.8% | 72.1% | 72.9% | 77.1% | 75.4% | ||||
평균 초과 근무 시간 (시간) | 23.83 | 18.90 | 20.80 | 20.80 | 19.89 |
보육 및 간호 관련 시스템
(People)
스코프 | 항목 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배당률 보기 및 회사와 동일한 HR 시스템을 채택하는 통합 자회사. | 보육원 수치 | 남성 | 6 | 18 | 21 | 43 | 60 | ||
남성 획득 요율 | (2.6%) | (8.2%) | (9.3%) | (21.1%) | (27.0%) | ||||
여성 | 99 | 100 | 103 | 88 | 108 | ||||
Total | 105 | 118 | 124 | 131 | 168 | ||||
CchildCare 사용자를위한 짧은 근무 시간 수 | 남성 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
여성 | 230 | 210 | 210 | 213 | 201 | ||||
Total | 235 | 220 | 219 | 223 | 211 | ||||
친자 관계 퇴원 사용자 | 225 | 214 | 220 | 205 | 202 | ||||
친자 관계 휴가의 취득률 (%) | 96.6% | 97.3% | 97.8% | 99.0% | 91.0% | ||||
평균 친자 관계 휴가 (일) | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | ||||
간호원 수가 사용자 | 남성 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||
여성 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
Total | 4 | 4 | 5 | 11 | 17 |
건강 및 안전
스코프 | 항목 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 토토 배당률 보기 및 일본의 통합 자회사 | 사고 빈도 속도 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | ||||
사고 심각도 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||||
사망자의 대상 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
사망자 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |